{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": { "id": "N2IUDwhPvDD2" }, "source": [ "# 1. Prepare input data of Kano River\n", "*Written by Men Vuthy, 2022*" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "---" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "**Import modules**" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": { "executionInfo": { "elapsed": 3402, "status": "ok", "timestamp": 1647337073216, "user": { "displayName": "MEN Vuthy", "photoUrl": "https://lh3.googleusercontent.com/a-/AOh14Ggz_fgR6NAqa_UnWAIIDjX9pd1OkdeBn_u164cC=s64", "userId": "02183312642253897909" }, "user_tz": -540 }, "id": "GUtVEQQsYOqG" }, "outputs": [], "source": [ "import os\n", "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "\n", "import rasterio\n", "import geopandas as gpd" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": { "id": "4kzODWJeteuT" }, "source": [ "**Label**" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": { "executionInfo": { "elapsed": 442, "status": "ok", "timestamp": 1647337078596, "user": { "displayName": "MEN Vuthy", "photoUrl": "https://lh3.googleusercontent.com/a-/AOh14Ggz_fgR6NAqa_UnWAIIDjX9pd1OkdeBn_u164cC=s64", "userId": "02183312642253897909" }, "user_tz": -540 }, "id": "0eRWOvq2YlB1" }, "outputs": [], "source": [ "kano_class_img = rasterio.open('data/kano_river/out_img/class/kano_class.tiff')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": { "executionInfo": { "elapsed": 762, "status": "ok", "timestamp": 1647337079355, "user": { "displayName": "MEN Vuthy", "photoUrl": "https://lh3.googleusercontent.com/a-/AOh14Ggz_fgR6NAqa_UnWAIIDjX9pd1OkdeBn_u164cC=s64", "userId": "02183312642253897909" }, "user_tz": -540 }, "id": "8WuGITVVfVpR" }, "outputs": [], "source": [ "kano_class = kano_class_img.read(1).reshape(-1)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": { "executionInfo": { "elapsed": 3, "status": "ok", "timestamp": 1647337079356, "user": { "displayName": "MEN Vuthy", "photoUrl": "https://lh3.googleusercontent.com/a-/AOh14Ggz_fgR6NAqa_UnWAIIDjX9pd1OkdeBn_u164cC=s64", "userId": "02183312642253897909" }, "user_tz": -540 }, "id": "34uDVmPonYvn" }, "outputs": [], "source": [ "kano_label = pd.DataFrame({'label':kano_class})" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": { "id": "efyxwD0c8I8z" }, "source": [ "**Dataframe of Season 1**" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "metadata": { "executionInfo": { "elapsed": 10, "status": "ok", "timestamp": 1647337079750, "user": { "displayName": "MEN Vuthy", "photoUrl": "https://lh3.googleusercontent.com/a-/AOh14Ggz_fgR6NAqa_UnWAIIDjX9pd1OkdeBn_u164cC=s64", "userId": "02183312642253897909" }, "user_tz": -540 }, "id": "dxzPDKy_fvWT" }, "outputs": [], "source": [ "season1_rgbn = rasterio.open('data/kano_river/out_img/rgbn/kano_20180429_rgbn.tiff')\n", "season1_ndvi = rasterio.open('data/kano_river/out_img/ndvi/kano_20180429_ndvi.tiff')\n", "season1_ndwi = rasterio.open('data/kano_river/out_img/ndwi/kano_20180429_ndwi.tiff')\n", "season1_bsi = rasterio.open('data/kano_river/out_img/bsi/kano_20180429_bsi.tiff')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 6, "metadata": { "executionInfo": { "elapsed": 2865, "status": "ok", "timestamp": 1647337082606, "user": { "displayName": "MEN Vuthy", "photoUrl": "https://lh3.googleusercontent.com/a-/AOh14Ggz_fgR6NAqa_UnWAIIDjX9pd1OkdeBn_u164cC=s64", "userId": "02183312642253897909" }, "user_tz": -540 }, "id": "A9aRPiqjrBjC" }, "outputs": [], "source": [ "blue_1 = season1_rgbn.read(1).reshape(-1)\n", "green_1 = season1_rgbn.read(2).reshape(-1)\n", "red_1 = season1_rgbn.read(3).reshape(-1)\n", "nir_1 = season1_rgbn.read(4).reshape(-1)\n", "\n", "ndvi_1 = season1_ndvi.read(1).reshape(-1)\n", "ndwi_1 = season1_ndwi.read(1).reshape(-1)\n", "bsi_1 = season1_bsi.read(1).reshape(-1)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 7, "metadata": { "executionInfo": { "elapsed": 696, "status": "ok", "timestamp": 1647337084966, "user": { "displayName": "MEN Vuthy", "photoUrl": "https://lh3.googleusercontent.com/a-/AOh14Ggz_fgR6NAqa_UnWAIIDjX9pd1OkdeBn_u164cC=s64", "userId": "02183312642253897909" }, "user_tz": -540 }, "id": "cKMuZhn8rJgR" }, "outputs": [], "source": [ "Season_1 = pd.DataFrame({'B1':blue_1, 'G1':green_1, 'R1':red_1, 'NIR1':nir_1, 'NDVI1':ndvi_1, 'NDWI1':ndwi_1, 'BSI1':bsi_1})" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 8, "metadata": { "colab": { "base_uri": "https://localhost:8080/", "height": 423 }, "executionInfo": { "elapsed": 5, "status": "ok", "timestamp": 1647337084966, "user": { "displayName": "MEN Vuthy", "photoUrl": "https://lh3.googleusercontent.com/a-/AOh14Ggz_fgR6NAqa_UnWAIIDjX9pd1OkdeBn_u164cC=s64", "userId": "02183312642253897909" }, "user_tz": -540 }, "id": "y8dt2IOysWrh", "outputId": "15306d04-392f-4580-e0a9-738703332b9c" }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | B1 | \n", "G1 | \n", "R1 | \n", "NIR1 | \n", "NDVI1 | \n", "NDWI1 | \n", "BSI1 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 3 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 4 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 23663796 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 23663797 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 23663798 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 23663799 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 23663800 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
23663801 rows × 7 columns
\n", "| \n", " | B2 | \n", "G2 | \n", "R2 | \n", "NIR2 | \n", "NDVI2 | \n", "NDWI2 | \n", "BSI2 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 3 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 4 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 23663796 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 23663797 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 23663798 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 23663799 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 23663800 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
23663801 rows × 7 columns
\n", "| \n", " | B3 | \n", "G3 | \n", "R3 | \n", "NIR3 | \n", "NDVI3 | \n", "NDWI3 | \n", "BSI3 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 3 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 4 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 23663796 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 23663797 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 23663798 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 23663799 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 23663800 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
23663801 rows × 7 columns
\n", "| \n", " | B4 | \n", "G4 | \n", "R4 | \n", "NIR4 | \n", "NDVI4 | \n", "NDWI4 | \n", "BSI4 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 3 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 4 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 23663796 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 23663797 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 23663798 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 23663799 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 23663800 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
23663801 rows × 7 columns
\n", "| \n", " | B1 | \n", "G1 | \n", "R1 | \n", "NIR1 | \n", "NDVI1 | \n", "NDWI1 | \n", "BSI1 | \n", "B2 | \n", "G2 | \n", "R2 | \n", "... | \n", "NDWI3 | \n", "BSI3 | \n", "B4 | \n", "G4 | \n", "R4 | \n", "NIR4 | \n", "NDVI4 | \n", "NDWI4 | \n", "BSI4 | \n", "label | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "
| 1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "
| 2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "
| 3 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "
| 4 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 23663796 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "
| 23663797 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "
| 23663798 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "
| 23663799 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "
| 23663800 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "
23663801 rows × 29 columns
\n", "| \n", " | B1 | \n", "G1 | \n", "R1 | \n", "NIR1 | \n", "NDVI1 | \n", "NDWI1 | \n", "BSI1 | \n", "B2 | \n", "G2 | \n", "R2 | \n", "... | \n", "NDWI3 | \n", "BSI3 | \n", "B4 | \n", "G4 | \n", "R4 | \n", "NIR4 | \n", "NDVI4 | \n", "NDWI4 | \n", "BSI4 | \n", "label | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 584636 | \n", "890 | \n", "992 | \n", "995 | \n", "1965 | \n", "0.242947 | \n", "-0.214166 | \n", "0.303773 | \n", "860 | \n", "912 | \n", "819 | \n", "... | \n", "-0.328072 | \n", "0.325482 | \n", "655 | \n", "745 | \n", "768 | \n", "1148 | \n", "0.207700 | \n", "-0.172238 | \n", "0.307462 | \n", "6 | \n", "
| 584637 | \n", "900 | \n", "990 | \n", "990 | \n", "2008 | \n", "0.255461 | \n", "-0.225427 | \n", "0.306076 | \n", "882 | \n", "936 | \n", "865 | \n", "... | \n", "-0.304147 | \n", "0.332129 | \n", "652 | \n", "722 | \n", "735 | \n", "1072 | \n", "0.195912 | \n", "-0.154165 | \n", "0.310903 | \n", "6 | \n", "
| 584638 | \n", "901 | \n", "972 | \n", "958 | \n", "1862 | \n", "0.235430 | \n", "-0.198141 | \n", "0.307286 | \n", "877 | \n", "915 | \n", "854 | \n", "... | \n", "-0.293547 | \n", "0.329432 | \n", "636 | \n", "709 | \n", "733 | \n", "983 | \n", "0.155239 | \n", "-0.120563 | \n", "0.312732 | \n", "6 | \n", "
| 584639 | \n", "801 | \n", "889 | \n", "863 | \n", "1576 | \n", "0.205786 | \n", "-0.160642 | \n", "0.297341 | \n", "846 | \n", "857 | \n", "799 | \n", "... | \n", "-0.290226 | \n", "0.319362 | \n", "619 | \n", "683 | \n", "705 | \n", "874 | \n", "0.116680 | \n", "-0.080891 | \n", "0.314762 | \n", "6 | \n", "
| 584640 | \n", "842 | \n", "893 | \n", "896 | \n", "1301 | \n", "0.093848 | \n", "-0.063836 | \n", "0.315164 | \n", "821 | \n", "811 | \n", "749 | \n", "... | \n", "-0.234630 | \n", "0.313164 | \n", "572 | \n", "642 | \n", "652 | \n", "739 | \n", "0.072273 | \n", "-0.028123 | \n", "0.307235 | \n", "6 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 22000430 | \n", "794 | \n", "947 | \n", "990 | \n", "1867 | \n", "0.221129 | \n", "-0.211906 | \n", "0.298590 | \n", "835 | \n", "877 | \n", "864 | \n", "... | \n", "-0.229348 | \n", "0.326820 | \n", "410 | \n", "524 | \n", "555 | \n", "902 | \n", "0.247357 | \n", "-0.225399 | \n", "0.287725 | \n", "6 | \n", "
| 22000431 | \n", "926 | \n", "1057 | \n", "1110 | \n", "1911 | \n", "0.177388 | \n", "-0.170195 | \n", "0.309133 | \n", "1047 | \n", "1082 | \n", "1071 | \n", "... | \n", "-0.200432 | \n", "0.322006 | \n", "447 | \n", "539 | \n", "592 | \n", "921 | \n", "0.226740 | \n", "-0.221894 | \n", "0.308992 | \n", "6 | \n", "
| 22000432 | \n", "926 | \n", "1057 | \n", "1110 | \n", "1911 | \n", "0.177388 | \n", "-0.170195 | \n", "0.309133 | \n", "1047 | \n", "1082 | \n", "1071 | \n", "... | \n", "-0.200432 | \n", "0.322006 | \n", "447 | \n", "539 | \n", "592 | \n", "921 | \n", "0.226740 | \n", "-0.221894 | \n", "0.308992 | \n", "6 | \n", "
| 22000433 | \n", "978 | \n", "1124 | \n", "1212 | \n", "1919 | \n", "0.136559 | \n", "-0.142256 | \n", "0.313926 | \n", "1235 | \n", "1269 | \n", "1296 | \n", "... | \n", "-0.166199 | \n", "0.318265 | \n", "490 | \n", "593 | \n", "650 | \n", "835 | \n", "0.134188 | \n", "-0.128185 | \n", "0.307732 | \n", "6 | \n", "
| 22004751 | \n", "892 | \n", "1018 | \n", "1070 | \n", "1819 | \n", "0.171261 | \n", "-0.164487 | \n", "0.309384 | \n", "889 | \n", "937 | \n", "920 | \n", "... | \n", "-0.195760 | \n", "0.313958 | \n", "383 | \n", "516 | \n", "545 | \n", "793 | \n", "0.194771 | \n", "-0.170939 | \n", "0.275729 | \n", "6 | \n", "
692246 rows × 29 columns
\n", "